MAP01 -  1:40.69 (  1:40)  K:  60/60   I:  10/10   S:  2/2  
MAP02 -  3:19.34 (  4:59)  K:  95/95   I:  10/16   S:  1/1  
MAP03 -  3:05.46 (  8:04)  K:  87/87   I:   5/7    S:  3/3  
MAP04 -  5:51.37 ( 13:55)  K: 137/137  I:  36/38   S:  2/2  
MAP05 -  3:02.11 ( 16:57)  K: 147/147  I:   1/1    S:  0/0  
MAP06 -  4:00.57 ( 20:57)  K: 131/131  I:   8/44   S:  2/2  
MAP07 -  3:37.97 ( 24:34)  K: 217/217  I:  26/26   S:  2/2  
MAP08 -  3:44.86 ( 28:18)  K:  97/97   I:  71/71   S:  2/2  
MAP09 -  7:34.40 ( 35:52)  K: 183/183  I:   9/12   S:  7/7  
MAP10 -  6:08.86 ( 42:00)  K: 266/266  I:  72/78   S:  3/3  
MAP11 -  5:39.09 ( 47:39)  K: 119/119  I:  80/82   S:  3/3  
MAP12 -  6:18.37 ( 53:57)  K: 111/111  I:  65/68   S:  1/1  
MAP13 -  7:26.63 ( 61:23)  K: 182/182  I: 122/164  S:  4/4  
MAP14 - 10:14.43 ( 71:37)  K: 276/276  I:  33/78   S:  4/4  
MAP15s - 12:12.00 ( 83:49)  K: 419/419  I: 104/182  S:  7/7  
MAP31s - 11:13.77 ( 95:02)  K: 454/454  I:   4/7    S:  3/3  
MAP32 - 37:47.20 (132:49)  K: 929/929  I: 222/352  S: 13/13 
MAP16 -  4:59.71 (137:48)  K:  95/95   I:  46/52   S:  3/3  
MAP17 -  6:00.20 (143:48)  K: 154/154  I:   1/1    S:  2/2  
MAP18 -  8:26.31 (152:14)  K: 195/195  I: 152/213  S:  8/8  
MAP19 - 38:01.80 (190:15)  K: 809/809  I: 205/318  S:  4/4  
MAP20 - 10:51.17 (201:06)  K: 296/296  I: 135/149  S:  5/5  
MAP21 - 11:39.20 (212:45)  K: 234/234  I:  53/54   S:  4/4  
MAP22 -  7:36.60 (220:21)  K: 243/243  I:  55/64   S:  3/3  
MAP23 -  5:59.86 (226:20)  K: 107/107  I:   1/3    S:  2/2  
MAP24 - 12:40.17 (239:00)  K: 368/368  I:  54/81   S:  7/7  
MAP25 -  3:36.34 (242:36)  K: 241/241  I:   4/4    S:  0/0  
MAP26 - 12:20.60 (254:56)  K: 490/490  I:   9/29   S:  7/7  
MAP27 -  9:43.26 (264:39)  K: 262/262  I:  35/36   S:  3/3  
MAP28 -  5:40.97 (270:19)  K: 330/330  I:   4/4    S:  1/1  
MAP29 - 15:34.60 (285:53)  K: 540/540  I:  24/65   S:  3/3  
MAP30 -  7:31.31 (293:24)  K: 667/665  I:   5/6    S:  0/0  
